素材一覧
全素材の入手先になります。
鉱石
名前 | キラキラ / モンスター / 購入 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
どうこうせき | デルカダールの丘 / 異変後のデルカコスタ地方キャンプ | 40 | 10 |
てっこうせき | 荒野の地下迷宮 / 異変後のデルカコスタ地方キャンプ | 120 | 30 |
ぎんこうせき | ユグノア地方 / 異変後のデルカコスタ地方キャンプ | 200 | 50 |
きんこうせき | ダーハラ湿原 / 異変後のデルカコスタ地方キャンプ | 400 | 100 |
プラチナこうせき | クレイモラン地方 / 異変後のデルカコスタ地方キャンプ | 800 | 200 |
メタルのカケラ | 天空の古戦場 / メタルスライム | - | 1250 |
おうごんのカケラ | 天空の古戦場 / ゴールデンパペット | - | 600 |
ミスリルこうせき | 異変後のクレイモラン地方 / 異変後のクレイモラン地方城下町キャンプ | 2000 | 500 |
ヘビーメタル | ホムスピ南の高台 / メタルライダー・強 | 2800 | 700 |
きんかい | ゴールデンゴーレム | 20000 | 5000 |
竜のひせき | 天空の古戦場 | 3500 | 875 |
オリハルコン | 天空の古戦場 | - | - |
石材
名前 | キラキラ / モンスター / 購入 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
つけもの石 | デルカダール地方/ナプガーナ密林よろずや | 120 | 30 |
ホカホカストーン | ホムラの里 | - | 60 |
ようがんのカケラ | ホムスビ山地/じこくのおくり火 | - | 90 |
ネコずな | ベンガル | - | 19 |
みがきずな | サマディー地方/ネルセンの宿屋よろずや | 250 | 62 |
かがみ石 | シケスビア雪原/異変後のシケスビア雪原キャンプ | 480 | 120 |
ひかりの石 | 異変後のユグノア地方/異変後のシケスビア雪原キャンプ | 770 | 192 |
命の石 | ネルセンの宿屋/だいまじん | - | 225 |
ほしのカケラ | ミルレアンの森/スターキメラ | - | 250 |
せいれいせき | 異変後のホムスピ山地/ライオンヘッド | - | 300 |
げんませき | ナプガーナ中央の高台/サタンジェネラル | - | 600 |
マグマの石 | 異変後のグロッタの町カジノ | - | 2500 |
しんかのひせき | デスマドモアゼル | - | 2000 |
こおりのけっしょう | 異変後のクレイモラン地方/アイスコンドル | - | 127 |
ふしぎなひだね | サマディー地方宝箱/サマディー地方・バクラバ石碑キャンプ | 400 | 100 |
宝石
名前 | キラキラ / モンスター / 購入 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
レッドアイ | 異変後の海底王国ムウレア/メダル女学園よろずや | 1000 | 250 |
ブルーアイ | 異変後の海底王国ムウレア/メダル女学園よろずや | 1000 | 250 |
イエロー愛 | サマディー地方/メダル女学園よろずや | 1000 | 250 |
グリーンアイ | フォレストマスター/メダル女学園よろずや | 1000 | 250 |
パープルアイ | 異変後の海底王国ムウレア/メダル女学園よろずや | 1000 | 250 |
ピンクパール | プチアーノン/ナギムナー村よろずや | 800 | 200 |
ブラックパール | マーマン/ナギムナー村よろずや | 800 | 200 |
ホワイトパール | パールモービル/ナギムナー村よろずや | 800 | 200 |
赤い宝石 | 天空の古戦場/スカルナイト | 2000 | 500 |
青い宝石 | 天空の古戦場/レッドイーター | 2000 | 500 |
黄色の宝石 | ホムスピ南の高台/サバクくじら | 2000 | 500 |
緑の宝石 | 天空魔城/デュラハンナイト | 2000 | 500 |
紫の宝石 | ホムスピ北の高台/シャドーサタン・強 | 2000 | 500 |
木材
名前 | キラキラ / モンスター / 購入 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
きれいな枝 | デルカダール地方/サマディー地方キャンプ | 75 | 18 |
サバンナウッド | サマディー地方/ブラウニー | - | 70 |
こおりの樹木 | クレイモラン地方/ホワイトビート | - | 85 |
まほうの樹木 | 始祖の森/デーモンバウム | - | 120 |
あんこくの樹木 | 異変後のデルカダール地方/きりかぶおばけ・強 | - | 97 |
ほのおの樹木 | 異変後のヒノノギ火山/ほのおの戦士 | - | 172 |
巨竜樹の枝 | 天空の古戦場/ドンガラドン | - | 160 |
布材
名前 | キラキラ / モンスター / 購入 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
コットン草 | デルカダールの丘/デルカコスタ地方キャンプ | 45 | 11 |
ようせい綿花 | ユグノア地方/ソルティコの町どうぐ屋 | 280 | 70 |
しおかぜ草 | ダーハラ湿原/ソルティコの町どうぐ屋 | 230 | 57 |
あやかしそう | バンデルフォン地方/サマディー地方キャンプ | 360 | 90 |
さとりそう | ゼーランダ山/ナギムナー村どうぐ屋 | 450 | 112 |
みかわしそう | 怪鳥の幽谷/異変後のシケスピア雪原キャンプ | 610 | 152 |
かがやきそう | メダチャット地方/メダチャット地方・北キャンプ | 800 | 200 |
シルク草 | ユグノア地方/ユグノア地方キャンプ | 1000 | 250 |
麻の糸 | デルカコスタ地方キャンプ | 40 | 10 |
あまつゆのいと | メダチャット地方/ネルセンの宿屋よろずや | 230 | 57 |
よるのとばり | 壁画世界/異変後のシケスピア雪原キャンプ | 560 | 140 |
なないろのまゆ | ユグノア・入り江の島/マッドハニービー | 1400 | 350 |
にじいろの布きれ | ユグノア・入り江の島/デスマドモアゼル | 2000 | 500 |
かぜきるのはね | ホムラの里/デスカコスタ地方キャンプ | 50 | 12 |
レッドベリー | デルカダールの丘/デルカコスタ地方キャンプ | 60 | 15 |
ちょうのはね | デルカダールの丘/サマディー地方キャンプ | 180 | 45 |
さくらの花びら | メダル女学園よろず屋/べにがさあくま | 160 | 40 |
皮革
名前 | キラキラ / モンスター / 購入 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
けものの皮 | デルカダール神殿/デルカダール地方キャンプ | 100 | 25 |
ふさふさの毛皮 | ダックスビル・ユグノア地方キャンプ | 300 | 75 |
まじゅうの皮 | ユグノア城跡/ダーハラ湿原キャンプ | 500 | 125 |
やわらかウール | かれくさネズミ/ドゥルダ卿よろず屋 | 640 | 160 |
ドラゴン皮 | ユグノア城跡/メダチャット地方・北キャンプ | 880 | 220 |
骨材
名前 | キラキラ / モンスター / 購入 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
小さなうろこ | ナプガーナ密林/ナプガーナ密林よろず屋 | 60 | 15 |
大きなうろこ | マーマンダイン/異変後の海底王国ムウレアどうぐ屋 | 380 | 95 |
けもののホネ | サマディー地方/サマディー地方キャンプ | 100 | 25 |
大きなホネ | アンデッドマン/ソルティアナ海岸キャンプ | 400 | 100 |
するどい爪 | イビルビースト/メダチャット地方・南キャンプ | 950 | 237 |
まじゅうのツノ | アルミラージ/クレイモラン城下町キャンプ | 440 | 110 |
ドラゴンのツノ | スカイドラゴン/ドゥルダ卿よろず屋 | 1080 | 270 |
白い貝がら | 白の入り江/異変後の海底王国ムウレアどうぐ屋 | 340 | 85 |
赤いサンゴ | しじま海岸/ソルティアナ海岸キャンプ | 360 | 90 |
ソルティアナシェル | ソルティアナ海岸/ソルティコ町どうぐ屋 | 280 | 70 |
小さなこうら | バンデルフォン東の島/ネルセンの宿屋よろず屋 | 250 | 62 |
その他
名前 | キラキラ / モンスター / 購入 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
うしのふん | 異変後のデルカダール城・地下牢獄タル | - | 1 |
うまのふん | デルカダール城下町・下層タル・れんごく天馬 | - | 1 |
スライムゼリー | スライムナイト | - | 35 |
スライムオイル | 天空魔城/スライムタール | - | 250 |
スライムのかんむり | キングスライム | - | 2500 |
きよめの水 | イシの大滝/ナプガーナ密林よろず屋 | 65 | 16 |
サバンナの水 | サマディー地方/サマディー地方キャンプ | 170 | 42 |
さざなみのしずく | ナギムナー村 | - | 75 |
ぶどうエキス | マッスルガード/グロッタの町どうぐ屋 | 680 | 170 |
まんねん雪 | スライムブレス/クレイモアん地方 | - | 40 |
サンドフルーツ | サマディー地方/サマディー地方・バクラバ石群キャンプ | 480 | 37 |
ふしぎな海藻 | デルカコスタ地方/異変後の海底王国ムウレアどうぐ屋 | 460 | 40 |
かがやきの樹液 | メダル女学園よろず屋 | 400 | 100 |
こうもりのはね | サマディー地方/タホドラキー | - | 120 |
ガマのあぶら | フロッガー | - | 70 |
うるわしきのこ | 始祖の森/マージマタンゴ | - | 92 |
へびのぬけがら | サマディー地方/ウィングスネーク | - | 77 |
よごれたほうたい | 最後の砦/リビングデッド | - | 52 |
まりょくの土 | ダーハラ湿原/ゴーレム | 380 | 90 |
いかずちのたま | デッドエンペラー | - | 500 |
せいじゃのはい | 天空魔城/ホロゴースト | - | 800 |
壁画のレプリカ | グリゴンダンス/プチャラオ村どうぐ屋 | 1000 | 250 |
天使のソーマ | サマディー南の高台/てんのもんばん | - | 730 |
ときのすいしょう | 天空の古戦場宝箱 | 8000 | 2000 |