各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |
短剣一覧
名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
カミュの短剣 | 10/12/16/23 | きようさ 2/3/4/5 | – | – |
ブロンズナイフ | 12/14/16/18 | 150 | 75 | |
せいなるナイフ | 14/16/18/20 | ゾンビ系ダメージ+20% | 200 | 100 |
どくがのナイフ | 24/26/28/31 | 攻撃時マヒ 8% | 950 | 475 |
バタフライダガー | 29/31/33/36 | 攻撃時マヒ 8% 自然系ダメージ+20% | – | 600 |
どくばり | 1/1/1/1 | 攻撃時即死 4%/5%/6%/7% 固定1ダメージ | 1900 | 950 |
アサシンダガー | 37/39/41/44 | 攻撃時即死 2% | – | – |
イーグルダガー | 39/41/44/47 | 不意をつく確率 2%/2%/3%/3% | 3900 | 1950 |
ブラッドピック | 1/1/1/1 | 攻撃時即死 6%/8%/10%/12% 固定1ダメージ | – | 2100 |
キラーピアス | 45/48/51/54 | みりょく 13/13/14/15 2回攻撃できる | – | 3850 |
ソードブレイカー | 48/51/54/57 | 攻撃時ヘナトス 8%/8%/10%/10% | 5500 | 2750 |
こおりのやいば | 62/65/68/72 | 氷属性攻撃 | 9000 | 4500 |
王家のナイフ | 64/68/73/78 | みりょく 19/21/23/25 さいだいMP 6/7/8/9 怪人系攻撃時魅了 8% | – | – |
ポイズンスケイル | 66/69/72/75 | 攻撃時混乱 3% 攻撃時猛毒 16% | 10000 | 5000 |
よるのパピヨン | 67/70/73/77 | 攻撃時マヒ 8% 自然系ダメージ+20% | – | 2250 |
ソウルブレイカー | 71/74/77/80 | みりょく 21/22/23/25 攻撃時ヘナトス 10%/10%/12%/12% | 10500 | 5250 |
こあくまのナイフ | 74/77/80/83 | 攻撃時幻惑 8% | – | 5500 |
フェンリルのキバ | 80/83/86/90 | 氷属性ダメージ軽減 10% 氷属性攻撃 | – | 7350 |
グラディウス | 82/85/88/91 | みりょく 25/26/28/30 | 13000 | 6500 |
サウザンドダガー | 86 | みかわし率 1% 不意をつく確率 3% | – | – |
各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |