各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |
片手剣一覧
名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 7/9/11/16 | 10 | 5 | |
イシのつるぎ | 8/10/14/21 | 主人公専用 | – | – |
兵士の剣 | 10/13/16/22 | – | 75 | |
どうのつるぎ | 13/15/17/20 | 270 | 135 | |
せいどうのつるぎ | 16/18/20/22 | – | 190 | |
シルビアの剣 | 18/22/26/30 | シルビア専用 みりょく 10/11/13/15 | – | – |
てつのつるぎ | 20/22/24/26 | 500 | 250 | |
レイピア | 24/26/28/30 | みりょく 5/6/7/8 | 750 | 375 |
さんぞくのサーベル | 30/35/41/47 | – | 550 | |
ぎんのレイピア | 32/34/36/38 | みりょく 7/8/9/10 | – | 700 |
はがねのつるぎ | 35/37/40/43 | 2000 | 1000 | |
はじゃのつるぎ | 42/44/47/50 | 4400 | 2200 | |
はやぶさの剣 | 45/50/55/60 | 2回攻撃 | – | 5000 |
ゾンビキラー | 54/58/62/66 | ゾンビ系ダメージ+20% | 6300 | 3150 |
プラチナソード | 60/63/67/71 | みりょく 12/13/14/15 | – | 2250 |
バスタードソード | 61/65/69/73 | 8800 | 4400 | |
デルカダールの剣 | 61/66/71/78 | – | – | |
ゾンビバスター | 65/69/73/77 | ゾンビ系ダメージ+30% | – | 4550 |
ひかりのつるぎ | 70/73/76/80 | みりょく 18/19/20/22 | 9400 | 4700 |
ドラゴンキラー | 72/76/80/84 | ドラゴン系ダメージ+20% | 11000 | 5500 |
まけんしのレイピア | 80/83/86/90 | みりょく 22/23/24/25 | 14800 | 7400 |
きせきのつるぎ | 80/83/87/91 | 攻撃時HP回復 25% みりょく 24/25/26/28 | – | – |
きせきのつるぎ・改 | 135 | みりょく+37 攻撃時 HP回復30% | ||
メタスラの剣 | 84/87/91/95 | メタル系+1ダメージ | – | 10000 |
ほのおのつるぎ | 87/90/94/98 | 炎属性 | 22500 | 11250 |
はぐれメタルの剣 | 93/96/100/105 | メタル系+1ダメージ | – | 12500 |
ほしくずのつるぎ | 96 | 攻撃時ルカニ 8% | – | – |
りゅうせいのつるぎ | 123 | みりょく+30 攻撃時ルカニ10% | – | – |
すいせいのつるぎ | 147 | みりょく+35 攻撃時ルカニ12% | – | – |
ぎんがのつるぎ | 182 | みりょく+47 攻撃時ルカニ12% | – | – |
勇者のつるぎ | 109 | 主人公専用 | – | – |
勇者のつるぎ・真 | 151 | みりょく+80 良い効果を消す3% 雷属性攻撃 | – | – |
勇者のつるぎ・改 | 151 | みりょく+94 良い効果を消す3% 雷属性攻撃 | – | – |
じごくのサーベル | 155 | |||
英雄王の剣 | 163 | 敵からの狙われやすさ25% | – | – |
天命のつるぎ | 150 | 攻撃時ヘナトス8% | – | – |
ライトシャムシール | 158 | みりょく+42 光属性攻撃 | – | – |
メタルキングの剣 | 161 | – | – |
各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |