各キャラの得意な武器種
![]() 片手剣 両手剣 | ![]() 短剣 ブーメラン | ![]() 両手杖 ムチ | ![]() スティック ヤリ |
![]() 片手剣 短剣 ムチ | ![]() ツメ | ![]() ツメ | ![]() 片手剣 オノ 両手剣 |
ヤリ一覧
名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
せいどうのやり | 17/22/27/32 | 武器ガード率1% | - | 200 |
てつのやり | 24/27/30/34 | 武器ガード率1% | 750 | 375 |
はがねのやり | 34/37/40/44 | 武器ガード率1% | 1500 | 750 |
バトルフォーク | 47/49/51/56 | かいしん率1% 武器ガード率2%、 自然系ダメージ+20% | 2700 | 1350 |
マルティナのやり | 56/60/65/70 | 武器ガード率2% | - | - |
トライデント | 65/69/74/79 | 武器ガード率2% 自然系ダメージ+20% | 5400 | 2700 |
グラコスのやり | 70/74/79/84 | 武器ガード率2%、 自然系攻撃時魅了8% | - | - |
いなずまのやり | 85/90/95/101 | すばやさ10/11/12/13 武器ガード率2% 雷属性攻撃 | - | 3600 |
プラチナのやり | 92/96/101/106 | みりょく32/34/36/38 | - | 3000 |
雷神のやり | 97/102/108/114 | すばやさ12/13/14/15 武器ガード率2% 雷属性攻撃 | 12000 | 6000 |
デーモンスピア | 101/106/111/116 | 武器ガード率2% 攻撃時即死4% | - | 3300 |
オセアノススピア | 108/113/118/123 | 武器ガード率2% 自然系攻撃時魅了10% | - | 7250 |
聖騎士のやり | 111/116/121/126 | さいだいMP10/10/10/10 武器ガード率2% あくま系ダメージ+10% ゾンビ系ダメージ+10% | 14000 | 7000 |
メタスラのやり | 114/118/123/128 | 武器ガード率2%、 メタル系+1ダメージ スライム系攻撃時魅了8% | - | 10000 |
はぐれメタルのやり | 126/130/136/143 | 武器ガード率2%/2%/2%/3% メタル系+1ダメージ スライム系攻撃時魅10% | - | 12500 |
きしんの魔槍 | 130 | みりょく49 武器ガード率2%、 敵のガードを無効 | - | - |
各キャラの得意な武器種
![]() 片手剣 両手剣 | ![]() 短剣 ブーメラン | ![]() 両手杖 ムチ | ![]() スティック ヤリ |
![]() 片手剣 短剣 ムチ | ![]() ツメ | ![]() ツメ | ![]() 片手剣 オノ 両手剣 |