各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |
ムチ一覧
名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
いばらのムチ | 11/14/18/22 | - | 200 | |
バトルリボン | 17/19/18/22 | 960 | 480 | |
ローズウィップ | 27/28/30/32 | 攻撃時幻惑4%、 自然系ダメージ10% | - | 650 |
みわくのリボン | 30/32/34/36 | 攻撃時幻惑4%、 エレメント系ダメー10% | 1600 | 800 |
ビーストウィップ | 34/36/38/40 | けもの系ダメージ10% | 2400 | 1200 |
スコーピオンテイル | 43/46/49/53 | 攻撃時マヒ4% | 3200 | 1600 |
女王のムチ | 47/50/53/57 | 怪人系ダメージ10% | - | 1800 |
ドラゴンテイル | 50/53/56/60 | ドラゴン系ダメージ10% | 4000 | 2000 |
あくまのムチ | 72/74/78/82 | みりょく16/17/18/20 あくま系攻撃時魅了4% | 6500 | 3250 |
女帝のムチ | 76/79/83/87 | 怪人系ダメージ10% | 8100 | 4050 |
魔神のムチ | 83/86/90/94 | かいしん率1%/2% /2%/2% 怪人系攻撃時魅了4% | 10000 | 5000 |
トライデントテイル | 84/87/91/95 | さいだいMP10/10/10/10 自然系ダメージ10%、 ゾンビ系ダメージ10% | 11300 | 5650 |
フリーズウィップ | 87/90/94/98 | 攻撃時マヒ4%、 攻撃時へナト6% | 14000 | 7000 |
グリンガムのムチ | 96 | みりょく22 全体に等しくダメージ | - | - |
各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |