各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |
ブーメラン一覧
名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
かしのブーメラン | 8/11/14/17 | 200 | 100 | |
ブーメラン | 15/16/17/19 | 420 | 210 | |
クロスブーメラン | 19/20/21/23 | 750 | 375 | |
やいばのブーメラン | 25/26/28/30 | 1500 | 750 | |
はがねのブーメラン | 32/33/34/37 | 2800 | 1400 | |
こおりのブーメラン | 40/41/43/45 | 氷属性攻撃 | 4900 | 2450 |
マジックチャクラム | 42/45/48/51 | みりょく10/11/12/13 さいだいMP 5/6/7/8 | - | 2600 |
サザンクロス | 53/55/58/61 | ゾンビ系ダメージ+10% | 11500 | 5750 |
メタスラブーメラン | 55/58/61/64 | メタル系+1ダメージ | - | 10000 |
ペンタグラム | 61/64/67/70 | 攻撃時混乱3% あくま系ダメージ+20% | - | - |
ほのおのブーメラン | 63/65/68/71 | 炎属性攻撃 | 26000 | 13000 |
はぐメタブーメラン | 74/77/80/84 | メタル系+1ダメージ | - | 12500 |
メテオエッジ | 77 | みりょく22 雷属性攻撃 | - | - |
各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |