各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |
ツメ一覧
名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
てつのツメ | 15/17/19/21 | かいしん率2% | - | 700 |
シルバークロー | 23/25/27/29 | みりょく10/11/13/15 かいしん率2% | 2800 | 1400 |
こあくまネイル | 27/31/35/39 | みりょく13/15/18/21 かいしん率2%、 怪人系攻撃時魅了8% | - | 1550 |
はがねのツメ | 29/31/33/35 | かいしん率2% | 3650 | 1825 |
はやぶさのツメ | 31/33/35/37 | かいしん率2%、 鳥系攻撃時魅了8% | - | 1425 |
プラチナクロー | 36/38/40/43 | みりょく19/20/21/23 かいしん率3% | - | 2500 |
オオワシのツメ | 41/43/45/48 | すばやさ8/9/9/10 かいしん率3%、 鳥系攻撃時魅了10% | 5700 | 2850 |
あくまのツメ | 47/49/51/54 | かいしん率3%、 攻撃時毒8% | 6660 | 3330 |
こおりのツメ | 49/51/53/56 | かいしん率3% | 7200 | 3600 |
ガルーダのツメ | 51/53/55/58 | すばやさ14/15/15/16 かいしん率3%、 鳥系攻撃時魅了12% | - | 3100 |
ドラゴンクロー | 52/54/56/59 | かいしん率4%、 ドラゴン系ダメージ10% | 8500 | 4250 |
古武道のツメ | 54/56/58/60 | かいしん率5%/6%/7%/8% エレメント系ダメージ10% | - | 5000 |
まじゅうのツメ | 53/55/57/59 | かいしん率4%、 鳥系ダメージ10%、 けもの系ダメージ10% | 10000 | 5000 |
ほのおのツメ | 56/58/60/62 | かいしん率4% | 11000 | 5500 |
サタンネイル | 57/59/61/63 | かいしん率4%、 攻撃時猛毒10% | - | 6150 |
じゅうおうのツメ | 58 | みりょく27 かいしん率4% 鳥系ダメージ10% けもの系ダメージ10% | - | - |
各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |