各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |
スティック一覧
名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
セーニャのステッキ | 10/12/14/16 | こうげき魔力3/3/3/4 かいふく魔力9/10/11/13 MP吸収率2% 風属性攻撃 | - | - |
フラワースティック | 12/13/14/15 | こうげき魔力3/3/3/3 かいふく魔力10/11/12/13 MP吸収率2% 自然系攻撃時魅了8% | 740 | 370 |
ランタンステッキ | 14/15/16/17 | こうげき魔力3/3/3/4 かいふく魔力11/12/13/14 MP吸収率2% | - | 400 |
フェアリーステッキ | 15/16/17/18 | こうげき魔力3/3/4/4 かいふく魔力12/13/14/15 MP吸収率2%/2%/2%/3% 自然系攻撃時魅了8% MP自動回復2 | - | - |
ぺロリンステッキ | 16/17/18/19 | こうげき魔力4/4/4/4 かいふく魔力13/14/15/16 MP吸収率2%/3%/3%/3% 攻撃時混乱8% | 980 | 490 |
パラソルスティック | 18/19/21/23 | こうげき魔力4/4/5/5 かいふく魔力15/16/18/20 MP吸収率3% | - | 1000 |
ドラゴンスティック | 22/23/24/26 | こうげき魔力5/5/6/6 かいふく魔力18/19/20/22 MP吸収率3%/3%/3%/4% ドラゴン系MP吸収2% | 2400 | 1200 |
ユグドラシル | 25/26/28/30 | こうげき魔力6/6/6/7 かいふく魔力20/22/24/26 MP吸収率3%/4%/4%/4% 自然攻撃時魅了8% | 3200 | 1600 |
天使のタクト | 27/28/30/32 | こうげき魔力6/7/7/8、 かいふく魔力23/25/27/30 MP吸収率4% | - | 1350 |
タイタニアステッキ | 33/34/36/38 | こうげき魔力8/9/9/10、 かいふく魔力30/32/34/36 MP吸収率4%、 自然系攻撃時魅了8% | - | - |
ひかりのタクト | 36/37/39/41 | こうげき魔力9/9/10/10、 かいふく魔力33/35/37/39 MP吸収率4% 光属性攻撃 | 5600 | 2800 |
ゴシックパラソル | 42/43/45/47 | こうげき魔力11/11/12/12、 かいふく魔力41/43/45/47 MP吸収率4%/5%/5%/5% | 8800 | 4400 |
火竜(かりゅう)のタクト | 44/45/47/49 | こうげき魔力11/12/12/13 かいふく魔力44/46/48/50 MP吸収率5% ドラゴン系MP吸収10% 火属性攻撃 | 10800 | 5400 |
アメイジングタクト | 47/49/51/53 | こうげき魔力12/13/13/14 かいふく魔力47/47/49/51 MP吸収率5%/5%/5%/6% MP消費しない率 4%/5%/6%/8% 攻撃時混乱8% | - | - |
各キャラの得意な武器種
片手剣 両手剣 | 短剣 ブーメラン | 両手杖 ムチ | スティック ヤリ |
片手剣 短剣 ムチ | ヤリ ツメ | 両手杖 ツメ | 片手剣 オノ 両手剣 |