防具カテゴリ
たて | あたま | からだ | アクセサリー |
アクセサリ一覧
顔アクセ
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
スライムピアス | 2/3/4/5 | みりょく 6/8/10/12 | 400 | 200 |
ぐるぐるメガネ | 3 | 魅力ガード 10%/15%/20%/25% | 1500 | 750 |
炎のイヤリング | 5/6/8/10 | みりょく 10/11/13/15 炎属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% | - | 1500 |
氷のイヤリング | 5/6/8/10 | みりょく 10/11/13/15 氷属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% | 3000 | 1500 |
雷のイヤリング | 5/6/8/10 | みりょく 10/11/13/15 雷属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% | - | 1500 |
風のイヤリング | 5/6/8/10 | みりょく 10/11/13/15 風属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% | 3000 | 1500 |
土のイヤリング | 5/6/8/10 | みりょく 10/11/13/15 土属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% | - | 1500 |
光のイヤリング | 5/6/8/10 | みりょく 10/11/13/15 光属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% | 3000 | 1500 |
熱砂のイヤリング | 5/6/8/10 | みりょく 16/17/18/20 炎・土属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% | - | 5000 |
吹雪のイヤリング | 5/6/8/10 | みりょく 16/17/18/20 氷・風属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% | - | 5000 |
雷光のイヤリング | 5/6/8/10 | みりょく 16/17/18/20 雷・光属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% | - | 5000 |
首アクセ
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
きんのネックレス | 1/2/3/4 | みりょく 5/6/7/8 さいだいHP 5/6/8/10 | - | 750 |
きんのロザリオ | こうげき魔力 5/6/8/10 回復魔力 5/6/8/10 | 500 | 250 | |
りせいのネックレス | 3/4/5/6 | 混乱ガード 10%/15%/20%/25% | 2000 | 1000 |
破毒のネックレス | 3/4/5/6 | 毒・猛毒ガード 10%/15%/20%/25% | - | 1000 |
まんげつの首輪 | 3/4/5/6 | マヒガード 10%/15%/20%/25% | - | 1000 |
めざましチョーカー | 3/4/5/6 | 眠りガード 10%/15%/20%/25% | - | 1000 |
破封のネックレス | 3/4/5/6 | 呪文封印・特技封印ガード 10%/15%/20%/25% | 2000 | 1000 |
破幻のネックレス | 3/4/5/6 | 幻惑ガード 10%/15%/20%/25% | 2000 | 1000 |
不惑のネックレス | 3/4/5/6 | 魅力ガード 10%/15%/20%/25% | 2000 | 1000 |
破邪のネックレス | 3/4/5/6 | のろいガード 10%/15%/20%/25% | 2000 | 1000 |
バトルチョーカー | 4/5/6/7 | こうげき力 8/9/10/12 | - | 2000 |
ようせいの首飾り | 3 | さいだいHP 10/11/13/15 さいだいMP 10/11/13/15 MP吸収ガード 10%/15%/20%/25% | - | 1950 |
誓いのペンダント | みりょく 20/21/23/25 さいだいHP10/15/20/25 | - | - | |
ちょうネクタイ | 2/2/2/2/ | みりょく10/15/20/25 | - | 800 |
腕アクセ
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
きんのブレスレット | 4/5/6/7 | みりょく 6/7/8/9 | 350 | 175 |
命のブレスレット | 3 | さいだいHP 30/33/36/40 | - | 900 |
ごうけつのうでわ | こうげき力 15/16/18/20 | - | 2250 | |
インテリのうでわ | こうげき魔力 20/21/22/24 かいふく魔力 20/21/22/24 | - | 1350 | |
ようせいのうでわ | 7/8/9/10 | さいだいMP 30/33/36/40 | - | 7500 |
いやしのうでわ | 7/8/9/10 | HP自動回復 10/15/20/25 | - | 4000 |
ほしふるうでわ | すばやさ 100/125/150/200 | - | 2500 |
手アクセ
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
ぬすっとのグローブ | 3 | きようさ 12/13/14/15 ぬすみ成功率アップ 2%/3%/4%/5% | - | 1500 |
まじょのてぶくろ | こうげき魔力 7/8/9/10 きようさ 15/16/18/20 | - | 400 | |
バンデッドグローブ | 6/7/8/9 | きようさ 32/33/34/39 | - | 1600 |
さとりのてぶくろ | こうげき魔力 17/18/19/20 かいふく魔力 17/18/19/20 きようさ 40/41/43/45 | - | 1550 | |
くらやみミトン | きようさ 22/23/24/25 闇属性ダメージ軽減 5%/5%/10%/15% | - | 1000 | |
きふじんのてぶくろ | きようさ 20/21/22/23 みりょく 12/13/14/15 幻惑・混乱ガード 5%/10%/15%/20% | - | 950 | |
ひめのてぶくろ | きようさ 44/46/49/52 みりょく 24/25/26/28 幻惑・混乱ガード 25%/30%/35%/40% | - | 1650 |
指アクセ
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
きんのゆびわ | 5/6/8/10 | みりょく 8/9/10/12 | - | 600 |
ちからのゆびわ | こうげき力 5/6/8/10 | - | 750 | |
はやてのリング | 5/6/8/10 | すばやさ 17/18/20/22 | - | 1550 |
いのりのゆびわ | 5/6/8/10 | みりょく 10/11/13/15 | - | 1500 |
ピンクパールリング | 5/6/8/10 | みりょく 10/11/13/15 | - | 900 |
はくあいのゆびわ | 5/6/8/10 | 呪文封印・特技封印ガード 30%/35%/40%/50% | - | 1800 |
破呪のリング | 5/6/8/10 | のろいガード 30%/35%/40%/50% | - | 1300 |
命のゆびわ | 5/6/8/10 | さいだいHP 5/6/8/10 移動するとHP回復 | - | 6000 |
破毒のリング | 5/6/8/10 | 毒・猛毒ガード 30%/35%/40%/50% | - | 1050 |
破幻のリング | 5/6/8/10 | 幻惑ガード 30%/35%/40%/50% | - | 1050 |
まんげつリング | 5/6/8/10 | マヒガード 30%/35%/40%/50% | - | 2200 |
めざましリング | 5/6/8/10 | 眠りガード 30%/35%/40%/50% | - | 1050 |
りせいのリング | 5/6/8/10 | 混乱ガード 30%/35%/40%/50% | - | 1050 |
ソーサリーリング | 5/6/8/10 | さいだいMP 10/11/13/15 戦闘勝利時MP回復 4/6/8/10 | - | 3750 |
きせきのゆびわ | 3/4/6/8 | みりょく 10/11/13/15 転生モンスターに会いやすい | - | - |
ドクロのゆびわ | 5/6/8/10 | 闇属性ダメージ軽減 30%/35%/40%/50% 即死ガード 30%/35%/40%/50% | - | 5000 |
足アクセ
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
天使のサンダル | すばやさ 25/26/28/30 休みガード 10%/15%/20%/25% | - | 750 | |
ジェネラルブーツ | 15/15/16/17 | すばやさ 20/21/22/23 みりょく 22/23/24/26 さいだいHP 17/18/19/20 休みガード 25%/30%/35%/40% ジェネラルマントとセット | - | 7000 |
英雄のブーツ | 25/26/28/30 | 移動するとHP回復 1/1/1/2 | - | 9000 |
りせいのサンダル | こうげき魔力 20/21/23/25 移動するとHP回復 1/1/1/2 | - | 10000 | |
大天使のブーツ | 25/26/27/28 | やすみガード 30%/35%/40%/50% | - | 4250 |
あみタイツ | 8/8/9/10 | みりょく 15/16/17/19 うさみみバンド、バニースーツとセット | - | 400 |
その他アクセ
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
エマのおまもり | 1 | みりょく・のろいガード 30% | - | - |
うさぎのしっぽ | 15/15/16/17 | すばやさ 20/21/22/23 みりょく 22/23/24/26 さいだいHP 17/18/19/20 休みガード 25%/30%/35%/40% ジェネラルマント | - | 75 |
みかわしカード | 2/2/2/3 | みりょく 5/6/8/10 みかわし率 1%/2%/3%/4% | - | - |
会心カード | 2/2/2/3 | みりょく 5/6/8/10 かいしん率 1%/1%/1%/2% | - | - |
まもりのカード | 2/2/2/3 | みりょく 5/6/8/10 武器ガード率 1%/1%/1%/2% 盾ガード率 1%/1%/1%/2% | - | - |
暴走のカード | 2/2/2/3 | こうげき魔力 3/5/7/10 かいふく魔力 3/5/7/10 みりょく 5/6/8/10 呪文暴走率アップ 1%/1%/1%/2% | - | - |
しっぷのカード | 2/2/2/3 | すばやさ 10/11/13/15 みりょく 5/6/8/10 不意をつく確率 1%/2%/3%/5% | - | - |
いのりのカード | 2/2/2/3 | みりょく 5/6/8/10 MP自動回復 1/2/2/3 | - | - |
いやしのカード | 2/2/2/3 | みりょく 5/6/8/10 HP自動回復 3/5/7/10 | - | - |
集中のカード | 2/2/2/3 | みりょく 5/6/8/10 ゾーン突入率 1%/1%/1%/2% | - | - |
たびびとのフード | 4/5/6/8 | - | - | |
あくまのしっぽ | 2/3/4/5 | すばやさ 10/12/14/17 闇属性ダメージ軽減 15%/20%/25%/30% のろいガード 15%/20%/25%/30% | - | 900 |
しょくにんのベルト | 2/3/4/5 | きようさ 15/16/18/20 | 1100 | 550 |
しんごくのじゅず | かいふく魔力 6/7/8/10 さいだいMP 8/9/10/12 | - | 1300 | |
おしゃれなベルト | 2/3/4/5 | みりょく 11/12/14/16 | - | 900 |
怒りのタトゥー | こうげき力 8/9/10/12 | 2500 | 1250 | |
ガーターベルト | 13/14/15/16 | みりょく 25/26/27/30 | 1000 | 500 |
竜のうろこ | 8/9/10/11 | こうげき力 9/10/11/12 | - | 490 |
思い出のリボン | 10/11/13/15 | みりょく 20/21/23/25 MP自動回復 3/4/5/6 | - | - |
ハンサムスカーフ | 6/6/6/7 | きようさ 22/24/26/28 みりょく 23/25/27/30 みかわし率 2%/2%/3%/4% ハンサムスーツとセット | - | 1900 |
ひらめきのジュエル | こうげき魔力 14/15/16/17 かいふく魔力 13/14/15/17 | - | 2600 | |
パワーベルト | 5/6/7/8 | こうげき力 12/13/14/15 | - | 1800 |
まよけの聖印 | 5/6/7/8 | 即死ガード 10%/15%/20%/25% | 2400 | 1200 |
まもりのルビー | 16/17/18/20 | - | 1050 | |
ビーナスのなみだ | 7/8/9/10 | みりょく 35/36/38/40 雷・風属性ダメージ軽減 25%/30%/35%/40% | - | 5500 |
ロイヤルチャーム | 7/8/9/10 | みりょく 35/36/38/40 氷・闇属性ダメージ軽減 25%/30%/35%/40% | - | 6150 |
竜のおまもり | 7/8/9/10 | 炎・光属性ダメージ軽減 25%/30%/35%/40% | - | 6150 |
大地の龍玉 | 7/8/9/10 | みりょく 35/36/38/40 HP 16/17/18/20 土属性ダメージ軽減 25%/30%/35%/40% | - | 6000 |