防具カテゴリ
たて | あたま | からだ | アクセサリー |
盾一覧
名前 | しゅび力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
おなべのふた | 2/3/4/5 | 盾ガード率5% | 40 | 20 |
皮の盾 | 4/5/6/7 | 盾ガード率5% | 90 | 45 |
うろこの盾 | 7/8/9/10 | 盾ガード率5% | 180 | 90 |
シルバートレイ | 8/9/11/13 | みりょく4/5/5/6 盾ガード率5% | 270 | 135 |
ゴールドトレイ | 12/13/15/17 | みりょく6/7/8/9 盾ガード率5% | 540 | 270 |
ライトシールド | 17/18/20/22 | 盾ガード率6% | 1250 | 625 |
プラチナトレイ | 20/21/23/25 | みりょく10/11/12/13 盾ガード率6% | - | 950 |
ホワイトシールド | 24/25/27/29 | 盾ガード率6% 炎属性ダメージ軽減6% | 3300 | 1650 |
まほうの盾 | 27/28/30/32 | こうげき魔力12/13/14/15 かいふく魔力11/12/13/14 盾ガード率6% 全属性ダメージ軽減5% | 5000 | 2500 |
せいれいの盾 | 33/34/36/38 | こうげき魔力16/17/18/19 かいふく魔力16/17/18/19 盾ガード率6%/7%/7%/7% 全属性ダメージ軽減10% | - | 3750 |
こおりの盾 | 33/34/36/38 | 盾ガード率7% 氷属性ダメージ軽減10% | 7100 | 3550 |
げんまの盾 | 36/37/39/41 | こうげき魔力18/19/20/21 かいふく魔力18/19/20/22 盾ガード率7% 全属性ダメージ軽減10% | 12000 | 6000 |
メタスラの盾 | 39/40/42/44 | 盾ガード率7%/7%/8% 全属性ダメージ軽減5% | - | 10000 |
ほのおの盾 | 40/41/43/45 | 盾ガード率7%/7%/8%/8% 炎属性ダメージ軽減10% | 17000 | 8500 |
はぐれメタルの盾 | 44/45/47/49 | 盾ガード率8% 全属性ダメージ軽減7% | - | 12500 |
りんねの盾 | 45/46/48/50 | 盾ガード率8% 全属性ダメージ軽減10% | - | 20000 |
大盾一覧
名前 | しゅび力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
せいどうの盾 | 10/11/12/13 | 盾ガード率6% | 370 | 185 |
てつの盾 | 15/16/17/18 | 盾ガード率7%/7%/7%/8% 炎・氷属性ダメージ軽減5% | 720 | 360 |
はがねの盾 | 22/23/24/25 | 盾ガード率8% 炎・氷属性ダメージ軽減7% | 1500 | 750 |
プラチナシールド | 25/26/27/28 | みりょく13/13/14/14 盾ガード率8% 炎属性ダメージ軽減5% | - | 2250 |
ドラゴンシールド | 30/31/33/35 | 盾ガード率8%/8%/8%/10% 炎・氷属性ダメージ軽減10% | 6900 | 3450 |
デルカダールの盾 | 32/35/38/42 | みりょく15/20/25/30 盾ガード率8%/10%/10%/10% | - | - |
戦士の盾 | 37/38/40/42 | 盾ガード率10% 全属性ダメージ軽減5% | 10000 | 5000 |
ダークシールド | 38/39/41/43 | 盾ガード率10% 炎・氷属性ダメージ軽減5% | - | 10500 |
オーガシールド | 45/46/48/50 | 盾ガード率10% 炎・氷属性ダメージ軽減5% | - | 10500 |
聖女の盾 | 46/47/49/51 | みりょく19/20/21/22 盾ガード率11% 全属性ダメージ軽減7% | - | 14000 |