防具カテゴリ
たて | あたま | からだ | アクセサリー |
服一覧
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
布の服 | 4/5/6/7 | 10 | 5 | |
たびびとの服 | 7/8/10/12 | 70 | 35 | |
ステテコパンツ | 10/11/13/15 | 100 | 50 | |
騎士団の服 | 13/14/15/17 | みりょく 10/11/12/14 | 280 | 140 |
皮のドレス | 15/16/17/19 | 380 | 190 | |
レザーマント | 22/23/25/27 | 1100 | 550 | |
まじょの服 | 21/22/23/24 | こうげき魔力 8/9/9/10 呪文ガード 30% | 540 | |
おどりこの服 | 23/25/27/30 | みりょく 19/20/21/25 みかわし率 4% | 1300 | 650 |
ネコのきぐるみ | 25/27/29/31 | すばやさ 8/9/9/10 みりょく 20/21/23/26 みかわし率 4% 氷・闇属性ダメージ減 10% ネコのかぶりものとセット | 1500 | 750 |
みかわしの服 | 29/30/31/32 | みかわし率 3%/4%/4%/5% | 3000 | 1500 |
毛皮のポンチョ | 29/30/31/33 | 炎・氷属性ダメージ軽減 10% | 1800 | 900 |
プリティエプロン | 33/34/35/37 | こうげき魔力 9/10/11/12 みりょく 27/28/29/30 プリティキャップとセット | 700 | |
ラブリーエプロン | 33/34/35/37 | こうげき魔力 9/10/11/12 みりょく 27/28/29/30 ラブリーバンドとセット | 700 | |
なりきんベスト | 5/12/19/28 | 獲得ゴールドアップ 10% | ||
しあわせのベスト | 5/12/19/28 | 獲得経験値アップ 10% | ||
大盗賊のマント | 34/35/36/38 | きようさ 11/11/11/12 みりょく 20/21/22/23 みかわし率 4% | 1650 | |
メダ女の制服 | 35/37/39/41 | みりょく 29/30/31/32 お宝ゲット率 1% | ||
毛皮のベスト | 38/39/41/43 | 炎・氷属性ダメージ軽減 15% | 3500 | 1750 |
バニースーツ | 38/40/42/44 | みりょく 31/32/33/35 うさみみバンド、あみタイツとセット | 1775 | |
おしゃれなスーツ | 40/41/42/44 | みりょく 33/34/35/36 | 1900 | |
ハンサムスーツ | 41/42/43/44 | みりょく26/27/28/29 闇属性ダメージ軽減 10% ハンサムスカーフとセット | 3000 | |
ぶどうぎ | 44/46/48/50 | すばやさ 23/13/14/15 | 4100 | 2050 |
ジルクのビスチェ | 44/46/49/52 | みりょく 36/39/42/45 | 5500 | 2750 |
マジカルスカート | 45/47/50/53 | こうげき魔力 16/17/18/20 かいふく魔力 15/16/18/20 全属性ダメージ軽減 7% | 6700 | 3350 |
はやてのベスト | 45/47/50/53 | すばやさ 15/16/18/20 みりょく 38/40/43/46 | ||
まじないしの服 | 40/42/44/47 | こうげき魔力 16/17/18/20 呪文封印ガード 30% | 2200 | |
スパンコールドレス | 46/48/51/54 | みりょく 39/42/45/48 | 1250 | |
ユグノアのマント | 47/49/51/54 | こうげき魔力 10/11/11/12 かいふく魔力 16/17/18/20 みりょく 21/22/24/26 呪文封印・混乱・魅力ガード 10%/15%/20%/25% ユグノアの王冠とセット | 2500 | |
おしゃれなベスト | 48/50/52/55 | みりょく 40/43/46/49 | 2400 | |
パレードの服 | 53/55/58/61 | みりょく 100/115/130/150 | ||
ドハデなスーツ | 58/60/63/66 | みりょく 41/43/45/48 | 7000 | 3500 |
ビロードマント | 60/62/64/67 | みりょく 53/56/59/62 | 9400 | 4700 |
きぞくのジャケット | 61/63/65/68 | きようさ 23/24/25/27 みりょく 55/58/61/64 | ||
竜のどうぎ | 62/64/67/70 | 炎・氷属性ダメージ軽減 25% | ||
バンデッドチェイン | 66/68/70/73 | 11000 | 5500 | |
しっこくのマント | 66/68/70/72 | みかわし率 3%/4%/4%/5% | 11000 | 5500 |
あぶない水着 | 1 | みりょく 100/115/130/150 | 5000 | |
ひかりのタキシード | 67/69/72/75 | みりょく 62/65/68/71 たまにマホカンタ 20% | 5000 | |
ひかりのドレス | 67/69/72/75 | みりょく 62/65/68/71 たまにマホカンタ 20% | 5500 | |
はぐれメタルベスト | 70/72/75/78 | みかわし率 6%/7%/7%/8% 全属性ダメージ軽減 10% | 12500 | |
大海賊のコート | 78/80/82/86 | すばやさ 24/25/26/27 みりょく 47/49/51/54 みかわし率 4% 風属性軽減 20% | 18000 | 9000 |
聖女のドレス | 66/68/71/75 | かいふく魔力 29/30/32/34 みりょく 65/68/71/75 闇属性ダメージ軽減 20% 聖女のティアラとセット | 8750 | |
トレビアンスーツ | 70/72/75/79 | みりょく 52/54/56/60 みかわし率 4% トレビアンクラウンとセット | 4500 | |
王者のマント | 65/67/69/73 | こうげき魔力 26/27/28/30 かいふく魔力 26/27/29/31 みりょく 36/37/39/41 全属性ダメージ軽減 10% 太陽のかんむりセット | 12500 | |
戦姫のドレス | 69/71/74/78 | すばやさ 24/25/26/27 みりょく 65/68/71/75 かいしん率 1% 戦姫のティアラとセット | 12500 | |
ジェネラルマント | 45/47/49/53 | みりょく 86/89/92/97 さいだいHP 10/11/11/12 闇属性ダメージ軽減 10%/15%/20%/25% ジェネラルブーツとセット | 7500 | |
ラッキーベスト | 5/12/19/28 | お宝ゲット率 1% |
よろい一覧
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
皮のよろい | 11/12/14/17 | 180 | 90 | |
うろこのよろい | 16/17/18/20 | 175 | ||
くさりかたびら | 20/21/23/25 | 500 | 250 | |
せいどうのよろい | 24/25/26/28 | 840 | 420 | |
てつのむねあて | 25/26/28/30 | 1500 | 750 | |
てつのよろい | 32/34/36/38 | 1800 | 900 | |
聖騎士のよろい | 35/36/37/39 | みりょく 23/254/25/26 | ||
カメのこうら | 37/38/40/42 | 1150 | ||
はがねのよろい | 39/40/42/44 | 2300 | 1150 | |
ゾンビメイル | 42/44/46/48 | 闇属性ダメージ軽減 25%/30%/40%/50% のろいガード 25%/30%/40%/50% | 2000 | |
ぎんのむねあて | 42/43/44/46 | 3200 | 1600 | |
シルバーメイル | 48/49/50/52 | みりょく31/32/33/35 全属性ダメージ軽減 8% | 4300 | 2150 |
ユグノアのよろい | 48/50/52/55 | みりょく 30/32/34/36 ユグノアのかぶととセット | 2500 | |
あつでのよろい | 52/55/58/62 | 炎・氷属性ダメージ軽減 15% | 5000 | 2500 |
まほうのよろい | 55/58/61/65 | こうげき魔力 15/16/17/19 かいふく魔力 15/16/17/19 全属性ダメージ軽減 12% | 6100 | 3050 |
ドラゴンメイル | 60/63/66/69 | 炎・氷属性ダメージ軽減 20% | 12000 | 6000 |
プラチナメイル | 63/66/69/73 | みりょく 43/46/49/52 全属性ダメージ軽減 12% | 4900 | |
やいばのよろい | 68/71/74/77 | 物理攻撃を跳ね返す | 3250 | |
ダンシングメイル | 72/74/77/80 | みかわし率 4% | 7000 | |
デルカダールメイル | 77/80/83/87 | みりょく 39/41/43/45 | ||
メタスラよろい | 79/82/85/88 | 全属性ダメージ軽減 15% | 10000 | |
バンデットメイル | 80/83/86/90 | 13000 | 6500 | |
はぐれメタルよろい | 97/100/104/111 | 全属性ダメージ軽減 18% | 48000 | 24000 |
ローブ一覧
名前 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
きぬのローブ | 10/11/12/14 | こうげき魔力 4/5/5/6 | 180 | |
やすらぎのローブ | 34/35/37/39 | こうげき魔力 13/13/14/15 かいふく魔力 13/13/14/15 HP自動回復 5 | 1100 | |
まほうの法衣 | 39/41/43/45 | こうげき魔力 15/16/17/19 かいふく魔力 15/16/17/19 全属性ダメージ軽減 18% | 4400 | 2200 |
ふしぎのボレロ | 40/42/44/46 | こうげき魔力 17/18/19/21 たまに呪文MP吸収 20% | ||
ウィッチローブ | 43/45/47/50 | こうげき魔力 18/19/20/22 呪文封印ガード 40% | 2300 | |
だいまどうローブ | 43/45/47/50 | こうげき魔力 18/19/20/22 呪文封印ガード 40% | 7200 | 3600 |
プリンスコート | 44/46/48/51 | こうげき魔力19/20/21/23 かいふく魔力19/20/21/23 みりょく 35/37/39/41 全属性ダメージ軽減 15% | 3000 | |
プリンセスローブ | 44/46/48/51 | こうげき魔力19/20/21/23 かいふく魔力19/20/21/23 みりょく 35/37/39/41 全属性ダメージ軽減 15% | 3000 | |
キングコート | 53/55/57/60 | こうげき魔力 24/25/27/29 かいふく魔力 24/25/27/29 みりょく 44/46/48/51 全属性ダメージ軽減 18% | 14000 | 7000 |
クインローブ | 53/55/57/60 | こうげき魔力 24/25/27/29 かいふく魔力24/25/27/29 みりょく 44/46/48/51 全属性ダメージ軽減 18% | 14000 | 7000 |
賢者のローブ | 55/57/5962 | こうげき魔力 26/27/28/30 かいふく魔力 26/27/28/30 全属性ダメージ軽減 15% | ||
みずのはごろも | 59/61/63/65 | こうげき魔力 28/29/30/32 かいふく魔力 28/29/30/32 炎・氷属性ダメージ軽減 25% | 14800 | 7400 |
エンペラーコート | 61/63/65/68 | こうげき魔力 29/30/31/33 かいふく魔力 29/30/31/33 みりょく 52/54/56/59 全属性ダメージ軽減 20% | 13000 | |
エンプレスローブ | 61/63/65/68 | こうげき魔力 29/30/31/33 かいふく魔力 29/30/31/33 みりょく 52/54/56/59 全属性ダメージ軽減 20% | 13000 |