防具カテゴリ
たて | あたま | からだ | アクセサリー |
ぼうし一覧
名前 | しゅび力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
バンダナ | 1/2/3/4 | 45 | 22 | |
皮のぼうし | 3/4/5/6 | 65 | 35 | |
ヘアバンド | 5/6/7/8 | こうげき魔力4/4/5/5 | - | 75 |
とんがりぼうし | 5/6/7/8 | こうげき魔力4/4/5/5 かいふく魔力3/3/3/4 | 70 | 35 |
はねぼうし | 8/9/9/10 | こうげき魔力5/5/6/6 かいふく魔力5/5/6/6 みりょく12/13/14/16 | 280 | 140 |
ターバン | 12/13/14/15 | こうげき魔力4/4/5/5 かいふく魔力4/4/5/5 | 410 | 205 |
うさみみバンド | 14/15/17/19 | こうげき魔力5/5/6/6 かいふく魔力7/7/8/8 みりょく17/18/19/21 バニースーツ、あみタイツとセット | 550 | 275 |
まじょのターバン | 12/13/14/15 | こうげき魔力8/9/9/10 のろいガード25% | - | 550 |
石のぼうし | 15/16/18/20 | 880 | 440 | |
ネコのかぶりもの | 16/17/18/20 | みりょく26/27/28/29 氷・闇属性ダメージ軽減10% 、 ネコのきぐるみとセット | 1250 | 625 |
はねかざりバンド | 17/18/19/20 | こうげき魔力10/11/12/13 かいふく魔力10/11/12/13 みりょく28/29/30/31 | 1450 | 725 |
毛皮のフード | 18/19/20/21 | 氷ダメージ軽減10% | 1400 | 700 |
ブロンズキャップ | 18/19/20/21 | 1500 | 750 | |
プリティーキャップ | 18/19/21/23 | こうげき魔力13/14/15/16 みりょく30/32/35/38 プリティーエプロンとセット | - | 600 |
ラブリーバンド | 18/19/21/23 | かいふく魔力12/13/14/15 みりょく30/32/35/38 ラブリーエプロンとセット | - | 600 |
まがんのぼうし | 24/25/26/27 | こうげき魔力13/13/14/14 呪文封印ガード25% | 2800 | 1400 |
バタフライマスク | 19/20/21/22 | こうげき魔力13/14/14/15 かいふく魔力10/10/11/11 マヒガード20% | 2000 | 1000 |
サンゴのかみかざり | 20/21/22/23 | こうげき魔力12/13/14/15 かいふく魔力12/13/14/15 みりょく33/34/35/36 | 950 | 475 |
風のぼうし | 20/21/22/24 | すばやさ12/13/14/15 みりょく33/35/37/40 風属性ダメージ軽減20% | - | 1750 |
かげのターバン | 22/23/24/26 | 毒・猛毒ガード15% 闇属性ダメージ軽減10% | 3000 | 1500 |
ウィッチハット | 24/25/26/28 | こうげき魔力15/16/18/20 呪文封印ガード25% | - | 1150 |
大盗賊のターバン | 22/23/24/26 | きようさ14/815/16/18 みりょく26/28/30/32 みかわし率2% ぬすむ成功率アップ3% 大盗賊のマントとセット | - | 750 |
しっぷうのバンダナ | 23/24/25/27 | すばやさ14/15/16/17 | - | 1050 |
ぎんのかみかざり | 24/25/26/30 | みりょく40/41/42/45 | 1450 | 725 |
マジカルハット | 25/26/27/29 | こうげき魔力30/32/34/36 | 2700 | 1350 |
キャプテンハット | 30/31/32/34 | すばやさ20/21/22/24 マヒガード30% | - | 1600 |
やみのターバン | 30/31/32/34 | 毒・猛毒ガード30% 闇属性ダメージ軽減20% | 5500 | 2750 |
しあわせのぼうし | 31/32/33/35 | こうげき魔力25/26/27/29 かいふく魔力25/26/27/29 移動するとMP回復1/1/2/3 | - | 5000 |
インテリハット | 33/34/35/36 | こうげき魔力12/13/14/15 かいふく魔力12/13/14/15 | 6500 | 3250 |
きんのサークレット | 33/34/35/37 | こうげき魔力27/28/30/32 かいふく魔力27/28/30/32 みりょく61/63/66/69 | - | 3500 |
パピヨンマスク | 33/34/35/37 | こうげき魔力27/28/29/31 かいふく魔力22/23/24/25 マヒガード100% | 8550 | 4250 |
神官のぼうし | 34/35/36/38 | かいふく魔力29/30/31/33 即死ガード40% | 7300 | 3650 |
大海賊のぼうし | 36/37/38/40 | すばやさ25/26/27/28 みりょく49/51/53/55 みかわし率2% 雷属性ダメージ軽減20% 大海賊のコートとセット | - | 6000 |
トレビアンクラウン | 35/36/37/39 | みりょく54/56/58/61 呪文封印・特技封印・眠りガード20% トレビアンスーツとセット | - | 3900 |
ドラゴンバンダナ | 41/44/47/50 | きようさ33/34/35/36 | 12000 | 6000 |
かぶと一覧
名前 | しゅび力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
てつかぶと | 16/17/18/19 | 1100 | 550 | |
てっかめん | 25/26/28/30 | 3500 | 1750 | |
はがねのかぶと | 25/26/28/30 | - | 1400 | |
ユグノアのかぶと | 28/29/30/32 | みりょく36/39/42/45 さいだいMP9/10/11/12 ユグノアのよろいとセット | - | 1500 |
ユグノアの大冠 | 28/29/30/32 | こうげき魔力15/16/18/20 かいふく魔力15/16/18/20 みりょく20/21/23/25 戦闘勝利時MP回復1/1/2/3 ユグノアのマントとセット | - | 1500 |
アイアンヘッドギア | 32/33/34/36 | 5500 | 2750 | |
戦士のかぶと | 35/36/38/40 | 6500 | 3250 | |
プラチナヘッド | 36/37/38/40 | みりょく51/53/56/59 | - | 2550 |
サタンヘルム | 37/38/40/42 | みりょく53/56/59/62 のろいガード 25%/50%75%/100% | 11000 | |
知力のかぶと | 38/39/41/43 | こうげき魔力24/25/27/29 かいふく魔力24/25/27/29 | 6500 | |
ミスリルヘルム | 38/39/41/43 | 13300 | 6650 | |
メタスラヘルム | 39/41/43/45 | 眠り・即死・呪文封印ガード15% | 10000 | |
猛牛ヘルム | 42/43/45/47 | 14500 | 7250 | |
グレートヘルム | 46/48/50/52 | 16000 | 8000 | |
聖女のティアラ | 45/46/48/50 | かいふく魔力30/31/33/35 みりょく68/70/73/76 さいだいMP15/16/17/19 即死ガード50% 聖女のドレスとセット | 10000 | |
太陽のかんむり | 45/46/48/50 | こうげき魔力30/31/33/35 かいふく魔力30/31/33/35 みりょく37/38/40/42 眠り・混乱ガード50% 王者のマントとセット | 15000 | |
戦姫のティアラ | 45/46/48/50 | みりょく68/70/73/76 かいしん率1%/1%/1%/2% 戦姫のドレスとセット | 10000 | |
はぐれメタルヘルム | 49/51/53/57 | 眠り・即死・呪文封印ガード20% | 35000 | 17500 |