各キャラのスキルパネル
主人公のスキルパネルの特徴
主人公のスキルパネルは、左上に向かうスキルは片手剣、右上に向かうスキルが両手剣、下に向かうスキルはゆうしゃのスキルを覚えていくようです。
主人公のスキルパネル
主人公のスキル一覧
片手剣(全10スキル)
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|---|---|---|---|
かえん斬り | 3 | 2 | ◯ | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る |
ドラゴン斬り | 10 | 2 | ◯ | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
メタル斬り | 12 | 2 | ◯ | メタルボディーにダメージを与える一撃 |
ソードガード | 7 | 2 | ◯ | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
片手剣装備時こうげき力+3 | 4 | – | – | 片手剣装備時こうげき力+3 |
片手剣装備時こうげき力+6 | 10 | – | – | 片手剣装備時こうげき力+6 |
片手剣装備時こうげき力+10 | 12 | – | – | 片手剣装備時こうげき力+10 |
装備時かいしん率+2% | 6 | – | – | 装備時かいしん率+2% |
ミラクルソード (ひみつ) | 16 | 4 | ◯ | 敵1体を斬りつけ自らのキズも癒やす秘剣 |
二刀の心得 (ひみつ) | 12 | – | – | 左手にも武器を装備できるようになる |
両手剣(全10スキル)
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ブレードガード | 3 | 2 | – | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
ぶんまわし | 7 | 4 | ◯ | 振り回した剣で敵1グループをなぎ払う |
渾身斬り | 10 | 8 | ◯ | 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ |
両手剣装備時こうげき力+5 | 4 | – | – | 両手剣装備時こうげき力+5 |
両手剣装備時こうげき力+10 | 10 | – | – | 両手剣装備時こうげき力+10 |
両手剣装備時こうげき力+15 | 12 | – | – | 両手剣装備時こうげき力+15 |
両手剣装備時かいしん率+2% | 6 | – | – | 両手剣装備時かいしん率+2% |
両手剣装備時かいしん率+3% | 12 | – | – | 両手剣装備時かいしん率+3% |
フリーズブレード (ひみつ) | 12 | 10 | ◯ | 剣から放つ氷で敵1グループをこごえさせる |
全身全霊斬り (ひみつ) | 16 | 16 | ◯ | フルパワーで敵1体を斬りつけ大ダメージ |
剣神(全10スキル)
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|---|---|---|---|
はやぶさ斬り | 16 | 4 | ◯ | 敵1体をはやぶさのごとき高速の2回攻撃 |
ガードカウンター | 12 | – | – | 武器ガード時にカウンターで攻撃する |
ギガブレード | 25 | 16 | ◯ | 敵1グループを稲妻の大剣できる |
ギガスラッシュ | 25 | 16 | ◯ | 稲妻のやいばで敵全体をなぎ払う片手剣奥義 |
常時ちから+25 | 16 | – | – | 常時ちから+25 |
常時かいしん率+3% | 16 | – | – | 常時かいしん率+3% |
つるぎのまい(ひみつ) | 16 | – | ◯ | 敵1グループを選ばず斬りまくる華麗なる剣の舞 |
ギガブレイク | 36 | 32 | 敵全体を稲妻のやいばでうち滅ぼす必殺剣 | |
ギガクラッシュ | 36 | 32 | 敵1グループを稲妻の大剣で両断する必殺剣 | |
アルテマソード(ひみつ) | 36 | 48 | ◯ | 敵1体に強烈な一撃を放つ剣神の最終奥義 |
ゆうしゃ(全9スキル)
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|---|---|---|---|
デイン | 8 | 8 | ◯ | 敵1グループにいなずまが落ちる |
ニフラム | 8 | 2 | – | 敵全体を光の彼方へ消し去る |
トヘロス | 8 | 2 | – | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない |
ゾーン突入率+5% | 8 | – | – | |
常時ちから+10 | 8 | – | – | 常時ちから+10 |
常時みのまもり+10 | 8 | – | – | 常時みのまもり+10 |
常時きようさ+10 | 8 | – | – | 常時きようさ+10 |
常時すばやさ+10 | 8 | – | – | 常時すばやさ+10 |
ゾーン必中 (ひみつ) | 25 | 25 | – | ただならぬ集中力で必ずゾーン状態になる |
アストロン | 12 | 8 | ◯ | 仲間ひとりを鋼鉄に変化させ攻撃を無効化する |
ライデイン | 12 | 22 | ◯ | 敵1グループにはげしい雷が降り注ぐ |
ギガデイン | 16 | 48 | ◯ | 敵1グループにすざまじい雷が降り注ぐ |
ベホマ | 12 | 24 | ◯ | 仲間ひとりのHPを完全に回復する |
ベホマズン | 16 | 64 | ◯ | 仲間全員のHPを完全に回復する |
ビッグバン | 16 | 24 | ◯ | 敵1グループを大爆発で焼きつくす |
各キャラのスキルパネル
登場キャラクター一覧