各キャラのスキルパネル
ロウのスキルパネルの特徴
やり、ツメ、かくとう、おいろけがあります。
ロウのスキルパネル
ロウのスキル一覧
ツメスキル
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|
ウイングブロウ | 4 | 2 | - | 敵1体に攻撃し風のやいばで追加ダメージ |
烈光拳 | 8 | 4 | ◯ | マシン系の敵に威力を発揮する鉄を切り裂く拳 |
ゴールドフィンガー | 16 | 12 | ◯ | 敵1体をなぐりよい効果を光で吹き飛ばす |
装備時攻撃力+5 | 3 | - | - | ツメ装備時攻撃力+5 |
装備時攻撃力+10 | 8 | - | - | ツメ装備時攻撃力+10 |
装備時攻撃力+15 | 14 | - | - | ツメ装備時攻撃力+15 |
装備時会心率+2% | 6 | - | - | ツメ装備時会心率+2% |
装備時会心率+2% | 10 | - | - | ツメ装備時会心率+2% |
装備時会心率+2% | 13 | - | - | ツメ装備時会心率+2% |
装備時みかわし率+2% | 6 | - | - | ツメ装備時みかわし率+2% |
装備時みかわし率+4% | 10 | - | - | ツメ装備時みかわし率+4% |
装備時みかわし率+4% | 13 | - | - | ツメ装備時みかわし率+4% |
装備時MP吸収率+2% | 10 | - | - | ツメ装備時MP吸収率+2% |
装備時MP吸収率+4% | 14 | - | - | ツメ装備時MP吸収率+4% |
サイクロンアッパー(ひみつ) | 14 | 24 | - | 必殺のアッパーで敵1体を打ち抜き旋風の追加攻撃 |
必中拳(ひみつ) | 12 | 5 | - | 身かわしやガードされずに攻撃が必ずヒット |
タイガークロー(ひみつ) | 14 | 10 | - | 敵1体を3回連続ではげしく切り裂く |
ライガークラッシュ(ひみつ) | 16 | 24 | ◯ | 獣神のごとく敵1体を切り刻む5連撃 |
ゴッドスマッシュ(ひみつ) | 20 | 24 | - | 神の閃光とともに敵1体を切り裂く一撃 |
両手杖スキル
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|
悪魔ばらい | 3 | 2 | - | あくま系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
しゅくふくの杖 | 5 | 4 | - | 仲間ひとりのHPを50~回復する |
魔封じの杖 | 5 | 2 | - | 敵1体の呪文を高い確率で封じる杖の秘術 |
復活の杖 | 10 | 12 | - | 仲間ひとりを確実に復活させる秘術 |
MP吸収率+2% | 4 | - | - | MP吸収率+2% |
MP吸収率+4% | 8 | - | - | MP吸収率+4% |
こうげき魔力+10 | 8 | - | - | こうげき魔力+10 |
かいふく魔力+10 | 8 | - | - | かいふく魔力+10 |
かいふく魔力+30 | 16 | - | - | かいふく魔力+30 |
さいだいMP+10 | 6 | - | - | さいだいMP+10 |
さいだいMP+20 | 10 | - | - | さいだいMP+20 |
さいだいMP+30 | 14 | - | - | さいだいMP+30 |
戦闘終了時MP小回復 | 6 | - | - | 戦闘終了時MP小回復 |
戦闘終了時MP中回復 | 14 | - | - | 戦闘終了時MP中回復 |
こうげき魔力+20(ひみつ) | 12 | - | - | こうげき魔力+20(ひみつ) |
かいふく魔力+20(ひみつ) | 12 | - | - | かいふく魔力+20(ひみつ) |
暴走魔方陣(ひみつ) | 10 | 6 | ◯ | 仲間全員の呪文が暴走しやすくなる魔法陣を作る |
かいふく魔力+30(ひみつ) | 16 | - | - | かいふく魔力+30(ひみつ) |
さとりスキル
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|
おはらい | 4 | 2 | - | 仲間ひとりの呪いを解く |
MPパザー | 6 | 38 | - | 自分のMPを仲間ひとりに分けあたえる |
いやしの雨 | 6 | 12 | - | 仲間全員のHPを毎ターン22~自動回復 |
常時さいだいMP+10 | 6 | - | - | 常時さいだいMP+10 |
常時さいだいMP+30 | 16 | - | - | 常時さいだいMP+30 |
常時ちから+5 | 10 | - | - | 常時ちから+5 |
常時こうげき魔力+5 | 10 | - | - | 常時こうげき魔力+5 |
常時こうげき魔力+10 | 13 | - | - | 常時こうげき魔力+10 |
常時かいふく魔力+5 | 10 | - | - | 常時かいふく魔力+5 |
常時かいふく魔力+10 | 13 | - | - | 常時かいふく魔力+10 |
常時すばやさ+20 | 16 | - | - | 常時すばやさ+20 |
しんぴのさとり(ひみつ) | 12 | 16 | ◯ | 唱える呪文の威力と回復力をすこし上げる |
ゾーン効果アップ(ひみつ) | 16 | - | - | ゾーン効果アップ |
ゾーン突入率+5%(ひみつ) | 16 | - | - | ゾーン突入率+5% |
マヒャドデス(ひみつ) | 36 | 60 | - | 敵全体を巻き込み巨大な氷の柱が敵に突きささる |
ドルマドン(ひみつ) | 36 | 42 | - | 神もおそれる闇のチカラが敵1体をおそう |
零の洗礼(ひみつ) | 25 | 10 | - | 敵1体にかかったよい効果をすべてかき消す |
むげんのさとり(ひみつ) | 25 | 32 | - | 唱える呪文と回復力をかなり上げる |
各キャラのスキルパネル
登場キャラクター一覧