
各キャラのスキルパネル
マルティナのスキルパネルの特徴
やり、ツメ、かくとう、おいろけがあります。
マルティナのスキルパネル
マルティナのスキル一覧
ヤリスキル
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|
けもの突き | 3 | 2 | - | けもの系の敵に威力を発揮するヤリの突き技 |
一閃突き | 6 | 6 | ◯ | 失敗しやすいがうまく当たれば会心のいちげき |
黄泉送り | 7 | 2 | - | ゾンビ系の敵に威力を発揮する聖なるヤリの技 |
なぎはらい | 16 | 4 | - | ヤリを振りまわし敵1グループをなぎ払う |
氷結らんげき | 18 | 16 | ◯ | 氷のヤリで敵1体を4回打ちつける |
装備時こうげき力+5 | 4 | - | - | ヤリ装備時こうげき力+5 |
装備時こうげき力+10 | 13 | - | - | ヤリ装備時こうげき力+10 |
装備時こうげき力+30 | 14 | - | - | ヤリ装備時こうげき力+30 |
装備時かいしん率+4% | 9 | - | - | ヤリ装備時かいしん率+4% |
さみだれ突き(ひみつ) | 12 | 12 | - | 敵1グループを選ばず突きまくるどとうの4回攻撃 |
雷光一閃突き(ひみつ) | 16 | 9 | - | 雷光の突きは当たれば会心のいちげき |
ジゴスパーク | 20 | 24 | ◯ | 敵1グループを選ばず蹴りまくるどとうの7連撃 |
背水のかまえ | 25 | 10 | - | 守りを捨てカウンターで大ダメージを狙う |
ツメスキル
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|
ウィングブロウ | 4 | 2 | - | 敵1体に攻撃し風のやいばで追加ダメージ |
必中拳 | 13 | 5 | - | 身かわしやガードされずに攻撃が必ずヒット |
裂鋼拳 | 9 | 4 | - | マシン系の敵に威力を発揮する鉄を切り裂く拳 |
装備時こうげき力+5 | 3 | - | - | ツメ装備時こうげき力+5 |
装備時こうげき力+15 | 16 | - | - | ツメ装備時こうげき力+15 |
装備時こうげき力+35 | 14 | - | - | ツメ装備時こうげき力+35 |
装備時かいしん率+6% | 7 | - | - | ツメ装備時かいしん率+6% |
装備時HP吸収率+10% | 6 | - | - | ツメ装備時HP吸収率+10% |
装備時HP吸収率+20% | 18 | - | - | ツメ装備時HP吸収率+20% |
タイガークロウ(ひみつ) | 18 | 10 | ◯ | 敵1体を3回連続ではげしく切り裂く |
ウィッチネイル(ひみつ) | 16 | 6 | - | 魔女のツメで敵1体を切り裂き自分のMPを回復 |
サイクロンアッパー(ひみつ) | 20 | 12 | ◯ | 必殺のアッパで敵1遺体を打ち抜き旋風の追加攻撃 |
かくとうスキル
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|
ムーンサルト | 6 | 3 | ◯ | 敵1体に宙返り飛んでいる敵に威力を発揮する |
足ばらい | 5 | 1 | - | 敵1体の足元を払ってすっころばす |
ミラクルムーン | 18 | 16 | - | 敵を選ばず華麗に5回攻撃し自分も回復 |
常時ちから+5 | 8 | - | - | 常時ちから+5 |
常時ちから+10 | 9 | - | - | 常時ちから+10 |
常時すばやさ+5 | 7 | - | - | 常時すばやさ+5 |
常時すばやさ+30 | 10 | - | - | 常時すばやさ+30 |
常時さいだいHP+10 | 7 | - | - | 常時さいだいHP+10 |
常時さいだいHP+30 | 14 | - | - | 常時さいだいHP+30 |
ゾーン突入率+5%(ひみつ) | 12 | - | - | ゾーン突入率+5% |
しんくうげり(ひみつ) | 20 | 2 | ◯ | 敵1グループに回し蹴りで真空波を放つ |
ばくれつきゃく(ひみつ) | 16 | 10 | ◯ | 敵1グループを選ばず蹴りまくるどとうの7連撃 |
おいろけスキル
スキル名 | SP | MP | 連携 | 効果 |
---|
ヒップアタック | 6 | 2 | - | 大きなヒップで大きなダメージ |
ぱふぱふ | 8 | 0 | ◯ | 敵1体をうっとりさせて行動不能にする |
投げキッス | 10 | 3 | - | 敵1体をたまに行動不能にする投げキッス |
ピンクタイフーン | 18 | 16 | ◯ | 魅惑の旋風で敵全体を切り刻む |
常時みのまもり+10 | 8 | - | - | 常時みのまもり+10 |
常時みりょく+15 | 10 | - | - | 常時みりょく+15 |
常時みりょく+20 | 10 | - | - | 常時みりょく+20 |
常時みりょく+40 | 14 | - | - | 常時みりょく+40 |
ゾーン効果アップ | 12 | - | - | ゾーン効果アップ |
セクシービーム(ひみつ) | 14 | 12 | - | お色気パワーで敵1体を狙い撃ち たまに魅了する |
サキュバスウィンク(ひみつ) | 20 | 24 | - | 敵全体を攻撃しHPを吸いとってまれに眠らせる |
ピンクサイクロン(ひみつ) | 25 | 18 | - | 魅惑の大旋風で敵全体を骨抜きにする |
各キャラのスキルパネル
登場キャラクター一覧